Tarieven
Onderstaande tarieven gelden voor 2026.
Huur van het kampeerterrein
De volgende tarieven gelden voor kampeerders.
| Scoutingleden (inclusief BTW) | Niet-scouts (inclusief BTW) | |
| Kamperen per persoon, per nacht (inclusief liggeld voor boten) | € 5,00 | € 7,70 |
| Toeristenbelasting per persoon per nacht* | € 1,33 | € 1,33 |
| Douches voor kampeerder per 5 minuten | € 0,50 | € 0,50 |
| Daggasten | € 2,55 | € 3,90 |
Groepsaccommodatie
De volgende tarieven gelden voor gebruik van de groepsaccomodatie.
Door een beslissing van de overheid de BTW op overnachtingen en gebruik van het gebouw van 9 naar 21 % verhoogd.
| Scoutingleden (inclusief BTW) | Niet-scouts (inclusief BTW) | |
| Gebouw per dag/nacht, minimaal voor 20 personen. Inclusief energiekosten. Aankomst 16.00 – Vertrek 10.00uur | € 250,00 | € 380,00 |
| Eindschoonmaak bij overnachting | € 335,00 | € 335,00 |
| Toeristenbelasting per persoon per nacht* | € 1,33 | € 1,33 |
| Extra persoon per dag (inclusief overnachting) | € 10,70 | € 17,00 |
| Gebouw zonder overnachting voor groepen tot 20 personen. Inclusief energiekosten en schoonmak.** | € 390,00 | € 505,00 |
| Extra persoon per dag (zonder overnachting) | € 2,55 | € 3,80 |
** Kan pas 14 dagen van te voren officieel worden toegezegd.
Verhuur en verkoop
De volgende tarieven gelden voor verhuur en verkoop
| Scoutingleden (inclusief BTW) | Niet-scouts (inclusief BTW) | |
| Liggeld per boot (<10m) met passanten die aan boord overnachten, per nacht. | € 10,00 | € 15,00 |
| Toeslag slepers/wachtschepen >10m, per nacht | € 10,00 | nvt |
| Huur van lelievlet per dag | € 47,00 | € 58,00 |
| Huur sup per dagdeel (4 uur) | € 6,00 | € 7,50 |
| Badges | € 2,25 | € 2,25 |
Borg
De volgende bedragen worden als borg gevraagd voor de huur van de groepsaccommodatie, kampeerveld, lelievlet en sup.
| Scoutingleden (inclusief BTW) | Niet-scouts (inclusief BTW) | |
| Groepsaccommodatie | € 150,00 | € 150,00 |
| Kamperen | € 50,00 | € 50,00 |
| Lelievlet en sup | € 25,00 | € 25,00 |
Vind ons op