Tarieven
Onderstaande tarieven gelden voor 2025.
Huur van het kampeerterrein
De volgende tarieven gelden voor kampeerders.
Scoutingleden (inclusief BTW) | Niet-scouts (inclusief BTW) | |
Kamperen per persoon, per nacht (inclusief liggeld voor boten) | € 4,85 | € 7,50 |
Toeristenbelasting per persoon per nacht* | € 1,33 | € 1,33 |
Douches voor kampeerder per 5 minuten | € 0,50 | € 0,50 |
Daggasten | € 2,50 | € 3,75 |
Groepsaccommodatie
De volgende tarieven gelden voor gebruik van de groepsaccomodatie.
Scoutingleden (inclusief BTW) | Niet-scouts (inclusief BTW) | |
Gebouw per dag/nacht, minimaal voor 20 personen. Inclusief energiekosten. | € 225,00 | € 340,00 |
Eindschoonmaak bij overnachting | € 325,00 | € 325,00 |
Toeristenbelasting per persoon per nacht* | € 1,33 | € 1,33 |
Extra persoon per dag (inclusief overnachting) | € 9,50 | € 15,00 |
Gebouw zonder overnachting voor groepen tot 20 personen. Inclusief energiekosten en schoonmak.** | € 350,00 | € 450,00 |
Extra persoon per dag (zonder overnachting) | € 2,50 | € 3,75 |
** Kan pas 14 dagen van te voren officieel worden toegezegd.
Verhuur en verkoop
De volgende tarieven gelden voor verhuur en verkoop
Scoutingleden (inclusief BTW) | Niet-scouts (inclusief BTW) | |
Liggeld per boot (<10m) met passanten die aan boord overnachten, per nacht. | € 10,00 | € 15,00 |
Toeslag slepers/wachtschepen >10m, per nacht | € 10,00 | nvt |
Huur van lelievlet per dag | € 46,50 | € 57,50 |
Huur sup per dagdeel (4 uur) | € 6,00 | € 7,50 |
Badges | € 2,25 | € 2,25 |
Borg
De volgende bedragen worden als borg gevraagd voor de huur van de groepsaccommodatie, kampeerveld, lelievlet en sup.
Scoutingleden (inclusief BTW) | Niet-scouts (inclusief BTW) | |
Groepsaccommodatie | € 150,00 | € 150,00 |
Kamperen | € 50,00 | € 50,00 |
Lelievlet en sup | € 25,00 | € 25,00 |
Vind ons op